UQZ-01 天敏磁性液位計是利用浮力產生的機械運動帶動磁性感應的位移產生液位變化的信號,該信號通過電路轉換和傳送達到液位測量和控制的目的。 工作時,浮球浮在罐體或外筒內的液體介質中,通過浮力作用隨著液面的變化上升或下降,浮球內的永jiu磁體同時上下運動,磁體產生的磁場透過無磁現象的傳感器外殼激勵傳感器組件工作,并通過電子電路使液位信號轉變成標準的模擬信號和數字信號。
UQZ-01 天敏磁性液位計選型:
產品系列名稱 | 說明 | ||
UQZ-01… | 浮球式液位計 | ||
代碼1 | 接線合先項 | ||
…/A | 鋁接線盒,80X75X57mm | ||
…/V | 不銹鋼接線盒 | ||
…/ALD | 鋁接線盒,帶指針式百分表 | ||
…/AD | 隔爆接線合,材料鋁 | ||
…/ALCD | 隔爆接線合,帶液晶數顯表,材料鋁 | ||
…/ABS | 防腐接線盒,材料塑料 | ||
代碼2 | 連接開式 | ||
DN…/PN… | 法蘭。DN50~DN150/PN0.6-PN2.5/法蘭及密封面類型 | ||
G… | 螺紋。M60X2;G2"(適用于主管 Φ12,浮球為V52的產品) | ||
代碼3 | 主體材質與主管尺寸 | ||
V… | 不銹鋼304,Φ12;Φ14;Φ18;Φ36 | ||
VL… | 不銹鋼316L,Φ12;Φ14;Φ18;Φ36 | ||
P… | 聚氯乙烯(PVC), Φ25 | ||
PP… | 聚丙烯(PP), Φ25 | ||
代碼4 | 量程 | ||
L…/ | 測量范圍300-10000mm | ||
附加分辨率選項 | |||
…/K20 | 分辨率=20mm | ||
…/K10 | 分辨率=10mm | ||
…/K5 | 分辨率=5mm | ||
代碼5 | 工作壓力 | ||
WP… | 工作壓力,(2.5MPa) | ||
代碼6 | 介質密度 | ||
S.G | 被測介質的密度 kg/m3 | ||
附加浮球選項 | |||
…/V52 | 直徑52圓球,適用介質比重764-1300kg/m3,適用主管 Φ12X1;Φ14 X1 | ||
…/V80 | 直徑80圓球,適用介質比重680-1157kg/m3,適用主管 Φ18X1.5 | ||
…/V110 | 直徑110圓球,適用介質比重492-836kg/m3,適用主管 Φ18X1.5 | ||
…/V145 | 直徑145圓球,適用介質比重450-760kg/m3,適用主管 Φ36X2 | ||
代碼7 | 溫度 | ||
T… | 介質工作溫度 |
產品訂購實例 | |||||||
產品系列名稱 | 接線合 | 安裝 方式 | 主體材質與主管尺寸 | 量程 | 工作壓力 | 介質密度 | 溫度 |
UQZ01-Bi | -A - | DN100/PN1.6 | -V18X1.5- | L1500 | -1.6MPa | -S.G920 | -T80 |
代碼1 | 代碼2 | 代碼3 | 代碼4 | 代碼5 | 代碼6 | 代碼7 |
- 上一篇:CP12K卡箍平膜壓力傳感器
- 下一篇:UHK-30天敏液位開關