天敏UHK-30天敏液位開關 是利用浮力產生機械位移帶動磁聯動機構進而觸發干簧開關進行液位控制的儀表;由浮子、連桿或擺桿、永磁體、干簧開關組件等元件組成,儀表按其工作方式的需要分別獨立形成 UHK-30-100、UHK-30-200、UHK-30-300 型號的產品形式。儀表工作時其浮子在罐體內的液體介質中,通過浮力作用隨著液面的變化而帶動連桿或擺桿及其永jiu磁體上下擺動。
天敏UHK-30天敏液位開關選型:
產品型號 PRODUCT MODEL | 安裝型式說明CONNECTION TYPE | ||||
UHK-30-200 | 頂裝型/旁略型 | ||||
UHK-30-200 | 側裝型 | ||||
Bi | 本安防爆 | ||||
Bd | 隔爆防爆 | ||||
代碼CODE1 | 1鍵 | 接線盒材質JUNCTION BOX MATERIAL | |||
A | 接線盒 | 材質:AL104 | |||
V | 接線盒 | 材質:304 | |||
P | 防腐接線盒 | 材質:ABS | |||
2鍵 | 接線盒材質JUNCTION BOX MATERIAL | ||||
…F/…/… | 法蘭 DN…/PN…/… | 材質:Ⅱ: 304;Ⅲ :316L | |||
…G/…/... | 螺紋接口向上 G1.5“;G2" | 材質:Ⅱ: 304;Ⅲ :316L | |||
…EG/…/ | 螺紋接口向上 G3/8“;G1/2" | 材質:Ⅱ: 304;Ⅲ :316L | |||
…D/… | 旁路連接 | ||||
…F…/… | 法蘭 | 材質:Ⅱ: 304;Ⅲ :316L | |||
…G…/… | 英制螺紋 | 材質:Ⅱ: 304;Ⅲ :316L | |||
…M…/ | 公制螺紋 M…x… | 材質:Ⅱ: 304;Ⅲ :316L | |||
…S…/ | 焊接 Φ…x…xl | 材質:Ⅱ: 304;Ⅲ :316L | |||
…A | 船用柴油機型 M..x…xl | 材質:Ⅱ: 304;Ⅲ :316L | |||
代碼CODE2 | 主管形式及材質 TYPE AND MATERIAL OF MAIN TUBE | ||||
V…/Φ | 主管 | 材質:Ⅱ: 304;Ⅲ :316L | |||
W…/Φ | 彎管 | 材質:Ⅱ: 304;Ⅲ :316L | |||
P…/Φ | 防腐主管 | 材質:PP | |||
代碼CODE3 | 液位控制位置CONTROL POSITION OF LIQUID LEVEL | ||||
L1…/…/L6... | L1=…mm; L2=…mm; L3=…mm; L4=…mm; L5=…mm; L6=…mm; L=…mm; | ||||
代碼CODE4 | 浮子形式 FLOAT FORM | ||||
V1 | 柱球 V44 (適用 Φ12或 Φ14主管) | ||||
V2 | 圓球 V52 (適用 Φ12或 Φ14主管) | ||||
V3 | 圓球 V75(適用 Φ18主管) | ||||
V4 | 圓球 V110(適用 Φ18主管) | ||||
PP | 防腐柱球 材質:PP | ||||
代碼CODE5 | 工作壓力WORKING PRESSURE | ||||
…Mpa | 0.6-2.5MPa;PP(防腐型)≤0.6MPa | ||||
代碼CODE6 | 介質密度 MEDIUM DENSITY | ||||
SG… | 液體的比重 kg/m3 (具體參數見樣本P33浮子規格) | ||||
代碼CODE7 | 工作溫度 WORKING TEMPERATURE | ||||
T1… | -19~+80℃ | ||||
T2… | -19~+120℃ | ||||
代碼CODE8 | 附件 ACCESSORIES | ||||
C… | 浮子液位控制器附件 | ||||
…1 | 手動調試裝置 | ||||
…2 | 浮子保護筒體 | ||||
…3 | 手動調試裝置 浮子保護筒體 | ||||
…4 | 溫度傳感器:Pt 100(三線) | ||||
…5…℃/… | 溫控開關:觸點容量/220V.AC 10W 0.5A;I:常開 :Ⅱ常閉 |
產品訂購實例ORDER EXAMPLE | ||||||||||
產品型號 | 代碼1 | 代碼2 | 代碼3 | 代碼4 | 代碼5 | 代碼6 | 代碼7 | 代碼8 | ||
產品型號 | 防爆要求 | 接線盒材質1鍵 | 安裝接口2鍵 | 主管形式 | 液位控制位置 | 浮球形式 | 工作壓力 | 介質密度 | 工作溫度 | 附件 |
UHK-30-200 | Bi | -A F/DN50 /PN1.0RF /Ⅱ-VⅡ/Φ12 -L1=200 / L2=300 -V2 -1.0MPa-SG =820 -T120-CL | ||||||||
UHK-30-300 | Bd | -A F/DN50/PN1.0/RF/Ⅱ -1.0MPa -SG=820 -T80 | ||||||||
- 上一篇:UQZ-01天敏磁性液位計
- 下一篇:PC10D硅壓阻式差壓芯體