UHZ-51磁性浮子液位計 Magnetic float level Gauge UHZ-51
51XH/XHBi變送器符合HART規范要求,變送器可通過HART規范,讀取和設置數據,使用HART終端和相應的數據描述語言可改變變送器參數,以達到工業控制過程參數修改,在現場和危險場所可以手持編程器進行數據編輯。
UHZ-51磁性浮子液位計
1 | 主管規格 Main pipe size | 工作壓力 Working pressure |
?60.3×2.0 | 1.6; 2.5; 4.0 MPa / 150; 300 lb | |
?60.3×2.6 | 6.3(6.4) MPa / 300; 600 lb | |
?65.0×3.5 | 10.0 MPa / 600 lb | |
?69.0×6.0 16.0 MPa / 600; 900 lb | 16.0 MPa / 600; 900 lb | |
2 | 接口標準 Interface standard | 規格 Specifications |
ASME B16.5-2013 | NPS 1/2"~2" | |
EN 1092-1-2012 | DN 15~50 | |
3 | 工作溫度 Working temperature | 適用壓力 Applicable working pressure |
-45 ~ +450 ℃ C14 | ≤4.0 Mpa | |
-45 ~ +380 ℃ | ≤6.3 Mpa | |
-45 ~ +300 ℃ | ≤10.0 Mpa | |
-45 ~ +200 ℃ | ≤16.0 Mpa | |
4 | 主體材質 Main material | 材料標準 Material standard |
Stainless steel 304 | ASME SA-213/ 213M 2010_TP304 | |
Stainless steel 316L | ASME SA-213/ 213M 2010_TP316L | |
5 | 接口距離 L Installation distance L | 適用壓力 Applicable working pressure |
200 ~ 12000 mm | ≤ 4.0 Mpa | |
200 ~ 6000 mm | ≤ 6.4 Mpa | |
200 ~ 3000 mm | ≤16.0 Mpa | |
6 | 信號傳輸 Signal transmission | 標準型式 Standard type |
傳感器/變送器 Sensor / transmitter | 4~20 mA 24 V DC Second tier system | |
開關/控制器 Switch / controller | 230V 60VA 1A / 230V 30W 0.5A SPDT | |
7 | 技術認證 Technology certification | 技術標準 Technical standard |
壓力設備指令 PED 97/23/EC | EN 13445-3:2009 | |
電氣防爆 Flameproof enclosures "d" | EN 60079-0:2012; EN 60079-1:2007 | |
電氣防爆 Intrinsic safety "i" | GB 3836.1-2010; GB 3836.4-2010 | |
船級 Marine certification | CMC; ABS; BV; GL; DNV; LR; … |
- 上一篇:PCM300T高溫壓力變送器
- 下一篇:UQK-652浮球液位開關